Captura PyTest Coverage Report: 67%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-02-20 16:23 +0000

File function statements missing excluded coverage
blog/dsa/bst/__init__.py Node.values 1 1 0 0%
blog/dsa/bst/__init__.py Node.to_dict 6 6 0 0%
blog/dsa/bst/__init__.py Node.dump_json 1 1 0 0%
blog/dsa/bst/__init__.py Node.load_json 1 1 0 0%
blog/dsa/bst/__init__.py Node.pop 15 2 0 87%
blog/dsa/graph/__init__.py Node.__str__ 2 2 0 0%
blog/dsa/graph/__init__.py Node.layers 6 6 0 0%
blog/dsa/graph/__init__.py Node._from_dict 5 5 0 0%
blog/dsa/graph/__init__.py Node.from_dict 1 1 0 0%
blog/dsa/graph/__init__.py Node.to_dict 1 1 0 0%
blog/dsa/graph/__init__.py Node._to_dict 7 7 0 0%
blog/dsa/graph/__init__.py dijkstra 15 1 0 93%
blog/dsa/leetcode/bt/from_desc/__init__.py SolutionInitial.createBinaryTree 12 12 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/from_desc/__init__.py SolutionGoodmem.createBinaryTree 28 28 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/from_desc/__init__.py Solution.createBinaryTree 20 1 0 95%
blog/dsa/leetcode/bt/inorder/__init__.py SolutionTrivial._inorderTraversal 5 5 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/inorder/__init__.py SolutionTrivial.inorderTraversal 3 3 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/inorder/__init__.py SolutionTrivial2._inorderTraversal 5 5 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/inorder/__init__.py SolutionTrivial2.inorderTraversal 5 5 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/is_balanced/__init__.py SolutionInitial._isBalanced 7 7 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/is_balanced/__init__.py SolutionInitial.isBalanced 2 2 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/is_balanced/__init__.py Solution._isBalanced 12 2 0 83%
blog/dsa/leetcode/calendar_2/__init__.py closest_left_neighbor 9 9 0 0%
blog/dsa/leetcode/calendar_2/__init__.py is_schedulable 13 13 0 0%
blog/dsa/leetcode/calendar_2/__init__.py MyCalendarTwo.__init__ 6 6 0 0%
blog/dsa/leetcode/calendar_2/__init__.py MyCalendarTwo.book 26 26 0 0%
blog/dsa/leetcode/calendar_2/__init__.py solution 1 1 0 0%
blog/dsa/leetcode/calendar_2/__init__.py test_solution 12 12 0 0%
blog/dsa/leetcode/chair_numbers/__init__.py SolutionTLE.smallestChair 20 20 0 0%
blog/dsa/leetcode/chair_numbers/__init__.py SolutionWorks.smallestChair 21 21 0 0%
blog/dsa/leetcode/chair_numbers/__init__.py SolutionMinHeap.smallestChair 18 18 0 0%
blog/dsa/leetcode/chair_numbers/__init__.py Solution.smallestChair 17 1 0 94%
blog/dsa/leetcode/divide_players/__init__.py Solution.dividePlayers 21 21 0 0%
blog/dsa/leetcode/linked_list_rm/__init__.py ListNode.fromItems 10 1 0 90%
blog/dsa/leetcode/linked_list_rm/__init__.py Solution.modifiedList 17 17 0 0%
blog/dsa/leetcode/longest_pfx/__init__.py SolutionTrivial.pfx_elems 6 6 0 0%
blog/dsa/leetcode/longest_pfx/__init__.py SolutionTrivial.longestCommonPrefix 9 9 0 0%
blog/dsa/leetcode/longest_pfx/__init__.py TrieNode.toDict 6 6 0 0%
blog/dsa/leetcode/longest_pfx/__init__.py Solution.longestCommonPrefix 11 1 0 91%
blog/dsa/leetcode/longest_substring_nonrepeating/__init__.py SolutionInitial.lengthOfLongestSubstring 2 2 0 0%
blog/dsa/leetcode/make_sum_divisible/__init__.py SolutionTrivial.minSubarray 13 13 0 0%
blog/dsa/leetcode/max_ramp_width/__init__.py push 6 6 0 0%
blog/dsa/leetcode/max_ramp_width/__init__.py SolutionFailed.maxWidthRamp 8 8 0 0%
blog/dsa/leetcode/median_two_sorted_arrays/__init__.py Solution.findMedianSortedArrays 40 1 0 98%
blog/dsa/leetcode/median_two_sorted_arrays/__init__.py Solution2.findMedianSortedArrays 30 30 0 0%
blog/dsa/leetcode/min_swaps/__init__.py Solution.minSwaps 10 10 0 0%
blog/dsa/leetcode/palindrome_shortest/__init__.py SolutionInitial.searchPalindrome 17 17 0 0%
blog/dsa/leetcode/palindrome_shortest/__init__.py SolutionInitial.shortestPalindrome 28 28 0 0%
blog/dsa/leetcode/palindrome_shortest/__init__.py Solution.shortestPalindrome 24 4 0 83%
blog/dsa/leetcode/parentheses/__init__.py SolutionInitial.conquer 14 14 0 0%
blog/dsa/leetcode/parentheses/__init__.py SolutionInitial.parse 9 9 0 0%
blog/dsa/leetcode/parentheses/__init__.py SolutionInitial.diffWaysToCompute 3 3 0 0%
blog/dsa/leetcode/stack_incr/__init__.py CustomStackInitial.pop 6 1 0 83%
blog/dsa/leetcode/stack_incr/__init__.py test_solution 13 1 0 92%
blog/dsa/leetcode/sum_of_prefix_scores/__init__.py SolutionInitial.sumPrefixScores 12 12 0 0%
blog/dsa/leetcode/sum_of_prefix_scores/__init__.py SolutionInitial.sumPrefixScores.countOne 16 16 0 0%
blog/dsa/leetcode/twosum/__init__.py SolutionTrivial.twoSum 6 6 0 0%
blog/dsa/leetcode/twosum/__init__.py Solution.twoSum 7 1 0 86%
blog/dsa/leetcode/zigzag/__init__.py Solution.coords 17 17 0 0%
blog/dsa/leetcode/zigzag/__init__.py Solution.convert 3 3 0 0%
blog/dsa/stack/__init__.py Stack.pop 5 1 0 80%
blog/dsa/stack/__init__.py hanoi 10 1 0 90%
blog/dsa/stack/__init__.py main 24 24 0 0%
blog/dsa/stack/__init__.py (no function) 21 1 0 95%
Total   1581 521 0 67%

No items found using the specified filter.

118 functions skipped due to complete coverage.