Captura PyTest Coverage Report: 67%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-02-20 16:23 +0000

File class statements missing excluded coverage
blog/dsa/bst/__init__.py Node 115 11 0 90%
blog/dsa/graph/__init__.py Node 39 22 0 44%
blog/dsa/graph/__init__.py (no class) 39 1 0 97%
blog/dsa/leetcode/bt/from_desc/__init__.py SolutionInitial 12 12 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/from_desc/__init__.py SolutionGoodmem 28 28 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/from_desc/__init__.py Solution 20 1 0 95%
blog/dsa/leetcode/bt/inorder/__init__.py SolutionTrivial 8 8 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/inorder/__init__.py SolutionTrivial2 10 10 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/is_balanced/__init__.py SolutionInitial 9 9 0 0%
blog/dsa/leetcode/bt/is_balanced/__init__.py Solution 13 2 0 85%
blog/dsa/leetcode/calendar_2/__init__.py MyCalendarTwo 32 32 0 0%
blog/dsa/leetcode/calendar_2/__init__.py (no class) 54 35 0 35%
blog/dsa/leetcode/chair_numbers/__init__.py SolutionTLE 20 20 0 0%
blog/dsa/leetcode/chair_numbers/__init__.py SolutionWorks 21 21 0 0%
blog/dsa/leetcode/chair_numbers/__init__.py SolutionMinHeap 18 18 0 0%
blog/dsa/leetcode/chair_numbers/__init__.py Solution 17 1 0 94%
blog/dsa/leetcode/divide_players/__init__.py Solution 21 21 0 0%
blog/dsa/leetcode/linked_list_rm/__init__.py ListNode 16 1 0 94%
blog/dsa/leetcode/linked_list_rm/__init__.py Solution 17 17 0 0%
blog/dsa/leetcode/longest_pfx/__init__.py SolutionTrivial 15 15 0 0%
blog/dsa/leetcode/longest_pfx/__init__.py TrieNode 30 6 0 80%
blog/dsa/leetcode/longest_pfx/__init__.py Solution 11 1 0 91%
blog/dsa/leetcode/longest_substring_nonrepeating/__init__.py SolutionInitial 16 2 0 88%
blog/dsa/leetcode/make_sum_divisible/__init__.py SolutionTrivial 13 13 0 0%
blog/dsa/leetcode/max_ramp_width/__init__.py SolutionFailed 8 8 0 0%
blog/dsa/leetcode/max_ramp_width/__init__.py (no class) 19 6 0 68%
blog/dsa/leetcode/median_two_sorted_arrays/__init__.py Solution 40 1 0 98%
blog/dsa/leetcode/median_two_sorted_arrays/__init__.py Solution2 30 30 0 0%
blog/dsa/leetcode/min_swaps/__init__.py Solution 10 10 0 0%
blog/dsa/leetcode/palindrome_shortest/__init__.py SolutionInitial 45 45 0 0%
blog/dsa/leetcode/palindrome_shortest/__init__.py Solution 26 4 0 85%
blog/dsa/leetcode/parentheses/__init__.py SolutionInitial 26 26 0 0%
blog/dsa/leetcode/stack_incr/__init__.py CustomStackInitial 16 1 0 94%
blog/dsa/leetcode/stack_incr/__init__.py (no class) 111 1 0 99%
blog/dsa/leetcode/sum_of_prefix_scores/__init__.py SolutionInitial 28 28 0 0%
blog/dsa/leetcode/twosum/__init__.py SolutionTrivial 6 6 0 0%
blog/dsa/leetcode/twosum/__init__.py Solution 7 1 0 86%
blog/dsa/leetcode/zigzag/__init__.py Solution 20 20 0 0%
blog/dsa/stack/__init__.py Stack 17 1 0 94%
blog/dsa/stack/__init__.py (no class) 63 26 0 59%
Total   1581 521 0 67%

No items found using the specified filter.

28 classes skipped due to complete coverage.